Blitz-DWZ-Rangliste
| Platz | Name | Blitz-DWZ (alt) | Blitz-DWZ (aktuell) | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illenseher,Christian | 2123 | 2123 | - |
| 2 | Neumair,Thomas | 1976 | 1997 | 21 |
| 3 | Schmitt,Axel | 1956 | 1956 | - |
| 4 | Reichwald,Klaus | 1821 | 1821 | - |
| 5 | Müller,Harald | 1754 | 1763 | 9 |
| 6 | Krimmer,Herbert | 1774 | 1753 | -21 |
| 7 | Ryseck,Werner | 1711 | 1730 | 19 |
| 8 | Laslo,Tibor | 1718 | 1718 | - |
| 9 | Laux,Jürgen | 1643 | 1643 | - |
| 10 | Brandt,Paul | 1660 | 1602 | -58 |
| 11 | Gregg,Hermann | 1586 | 1586 | - |
| 12 | Rehm,Rudolf | 1585 | 1585 | 0 |
| 13 | Pauly,Edmund | 1601 | 1584 | -17 |
| 14 | Brüggenwirth,Erich | 1464 | 1510 | 46 |
| 15 | Modlmayr,Josef | 1474 | 1474 | - |
| 16 | Holzer,Viktor | 1425 | 1425 | - |
| 17 | Huber,Fabian | 1424 | 1424 | - |
| 18 | Möhrle,Heribert | 1345 | 1345 | - |
| 19 | Kellner,Rolf | 1288 | 1288 | - |
Stand: Sommerblitz 2011, Teil 3
Anmerkung:
Die Differenz zeigt an, ob der Spieler das zuletzt ausgewertete Turnier auch gespielt hat. Ist in der Differenzspalte eine 0 vermerkt, so bedeutet dies, daß der Spieler am Turnier teilgenommen hat, aber keine DWZ-Änderung eingetreten ist. Ist dagegen ein "-" vermerkt, so lag keine Teilnahme des Spielers am Turnier und folglich keine Wertungsänderung vor.
| CM 2011 / Tabelle Meisterklasse | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Krimmer,Herbert | 5 |
| 2 | Brüggenwirth,Erich | 3.5 |
| 3 | Laux,Jürgen | 3 |
| 4 | Kögl,Werner | 2 |
| 5 | Laslo,Tibor | 2 |
| 6 | Pauly,Edmund | 1 |