Blitz-DWZ-Rangliste
| Platz | Name | Blitz-DWZ (alt) | Blitz-DWZ (aktuell) | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illenseher,Christian | 2091 | 2108 | 17 |
| 2 | Neumair,Thomas | 2040 | 1999 | -41 |
| 3 | Schmitt,Axel | 1956 | 1956 | - |
| 4 | Reichwald,Klaus | 1789 | 1789 | - |
| 5 | Krimmer,Herbert | 1724 | 1777 | 53 |
| 6 | Ryseck,Werner | 1759 | 1754 | -5 |
| 7 | Müller,Harald | 1731 | 1731 | - |
| 8 | Laslo,Tibor | 1718 | 1718 | - |
| 9 | Drexler,Thomas | 1677 | 1677 | - |
| 10 | Pauly,Edmund | 1642 | 1642 | - |
| 11 | Gregg,Hermann | 1607 | 1624 | 17 |
| 12 | Rehm,Rudolf | 1588 | 1611 | 23 |
| 13 | Brandt,Paul | 1632 | 1589 | -43 |
| 14 | Gruber,Stephan | 1572 | 1572 | - |
| 15 | Laux,Jürgen | 1564 | 1564 | - |
| 16 | Brüggenwirth,Erich | 1524 | 1505 | -19 |
| 17 | Modlmayr,Josef | 1474 | 1474 | - |
| 18 | Holzer,Viktor | 1425 | 1425 | - |
| 19 | Möhrle,Heribert | 1345 | 1345 | - |
| 20 | Kellner,Rolf | 1288 | 1288 | - |
Stand: Sommerblitz 2010, Teil 3
Anmerkung:
Die Differenz zeigt an, ob der Spieler das zuletzt ausgewertete Turnier auch gespielt hat. Ist in der Differenzspalte eine 0 vermerkt, so bedeutet dies, daß der Spieler am Turnier teilgenommen hat, aber keine DWZ-Änderung eingetreten ist. Ist dagegen ein "-" vermerkt, so lag keine Teilnahme des Spielers am Turnier und folglich keine Wertungsänderung vor.
| CM 2009 / Tabelle Meisterklasse | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Kögl,Werner | 6.5 |
| 2 | Reichwald,Klaus | 6.5 |
| 3 | Gregg,Hermann | 5.5 |
| 4 | Krimmer,Herbert | 5.5 |
| 5 | Rehm,Rudolf | 4 |
| 6 | Laux,Jürgen | 4 |