Kreuztabelle zur Meisterklasse 2009/2010
Endstand nach 9 von 9 Runden
| Reichw. | Krimmer | Kögl | Laux | Ryseck | Laslo | Brügg. | Gregg | Brandt | Rehm | Punkte | |
| Reichwald | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | |
| Krimmer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
| Kögl | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
| Laux | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |
| Ryseck | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
| Laslo | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
| Brüggenw. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | |
| Gregg | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½ | |
| Brandt | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| Rehm | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 |
Endstand
| Platz | Name | DWZ | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Wertung | Gewinn-% |
| 1 | Kögl,Werner | 1662 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 27.25 | 72 |
| 2 | Reichwald,Klaus | 1825 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 24.5 | 72 |
| 3 | Gregg,Hermann | 1463 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.75 | 61 |
| 4 | Krimmer,Herbert | 1747 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 22.25 | 61 |
| 5 | Rehm,Rudolf | 1378 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 | 44 |
| 6 | Laux,Jürgen | 1614 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17.5 | 44 |
| 7 | Laslo,Tibor | 1601 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 13.75 | 39 |
| 8 | Brüggenwirth,Erich | 1554 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | 39 |
| 9 | Ryseck,Werner | 1610 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 13 | 39 |
| 10 | Brandt,Paul | 1386 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 10.5 | 28 |
Herr Reichwald ist Clubmeister 2009/2010 durch Sieg im Stichkampf gegen Herrn Kögl!
| CM 2009 / Tabelle Meisterklasse | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Kögl,Werner | 6.5 |
| 2 | Reichwald,Klaus | 6.5 |
| 3 | Gregg,Hermann | 5.5 |
| 4 | Krimmer,Herbert | 5.5 |
| 5 | Rehm,Rudolf | 4 |
| 6 | Laux,Jürgen | 4 |