Clubmeisterschaft 2009/2010
Auslosung / Meisterklasse
Hiermit begrüße ich Sie noch einmal sehr herzlich zur Clubmeisterschaft des SC Lohhof.
| Rang | Name | DWZ |
|---|
| 1 | Reichwald | 1825 |
| 2 | Krimmer | 1747 |
| 3 | Kögl | 1662 |
| 4 | Laux | 1614 |
| 5 | Ryseck | 1610 |
| 6 | Laslo | 1601 |
| 7 | Brüggenwirth | 1554 |
| 8 | Gregg | 1463 |
| 9 | Brandt | 1386 |
| 10 | Rehm | 1378 |
| | DWZ-Durchschnitt: | 1584.00 |
| Die Rundentermine: |
| 1.Runde: 12.10.2009 | 2.Runde: 19.10.2009 | 3.Runde: 09.11.2009 | 4.Runde: 23.11.2009 | 5.Runde: 30.11.2009 |
| |
| 6.Runde: 14.12.2009 | 7.Runde: 11.01.2010 | 8.Runde: 25.01.2010 | 9.Runde: 08.02.2010 |
| Nachholrunden: |
| 26.10.2009 | 16.11.2009 | 07.12.2009 | 18.01.2010 |
| 1. Runde: |
| Reichwald | - | Rehm | 1 - 0 |
| Krimmer | - | Brandt | ½ - ½ |
| Kögl | - | Gregg | 1 - 0 |
| Laux | - | Brüggenwirth | ½ - ½ |
| Ryseck | - | Laslo | ½ - ½ |
| 2. Runde: |
| Rehm | - | Laslo | ½ - ½ |
| Brüggenwirth | - | Ryseck | 1 - 0 |
| Gregg | - | Laux | 1 - 0 |
| Brandt | - | Kögl | 0 - 1 |
| Reichwald | - | Krimmer | 1 - 0 |
| 3. Runde: |
| Krimmer | - | Rehm | 1 - 0 |
| Kögl | - | Reichwald | 1 - 0 |
| Laux | - | Brandt | ½ - ½ |
| Ryseck | - | Gregg | ½ - ½ |
| Laslo | - | Brüggenwirth | 1 - 0 |
| 4. Runde: |
| Rehm | - | Brüggenwirth | 1 - 0 |
| Gregg | - | Laslo | 0 - 1 |
| Brandt | - | Ryseck | 0 - 1 |
| Reichwald | - | Laux | ½ - ½ |
| Krimmer | - | Kögl | 1 - 0 |
| 5. Runde: |
| Kögl | - | Rehm | 0 - 1 |
| Laux | - | Krimmer | 1 - 0 |
| Ryseck | - | Reichwald | 0 - 1 |
| Laslo | - | Brandt | ½ - ½ |
| Brüggenwirth | - | Gregg | 1 - 0 |
| 6. Runde: |
| Rehm | - | Gregg | 1 - 0 |
| Brandt | - | Brüggenwirth | 0 - 1 |
| Reichwald | - | Laslo | 1 - 0 |
| Krimmer | - | Ryseck | 1 - 0 |
| Kögl | - | Laux | 1 - 0 |
| 7. Runde: |
| Laux | - | Rehm | 1 - 0 |
| Ryseck | - | Kögl | 0 - 1 |
| Laslo | - | Krimmer | 0 - 1 |
| Brüggenwirth | - | Reichwald | 0 - 1 |
| Gregg | - | Brandt | 1 - 0 |
| 8. Runde: |
| Rehm | - | Brandt | 0 - 1 |
| Gregg | - | Reichwald | 1 - 0 |
| Krimmer | - | Brüggenwirth | 1 - 0 |
| Kögl | - | Laslo | ½ - ½ |
| Laux | - | Ryseck | 0 - 1 |
| 9. Runde: |
| Ryseck | - | Rehm | ½ - ½ |
| Laslo | - | Laux | ½ - ½ |
| Brüggenwirth | - | Kögl | 0 - 1 |
| Gregg | - | Krimmer | 1 - 0 |
| Brandt | - | Reichwald | 0 - 1 |
Ich wünsche allen Teilnehmer ein spannendes und faires Turnier, möge der Beste gewinnen!
Die Turnierleitung |