Thiemo-Herboth-Gedächtnispokal 2006 / Gesamttabelle
Endstand nach Turnier 3
| Platz | Name | Blitz-DWZ | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
| 1 | Illenseher,Christian | 2040 | 85 | - | 100 | 185 |
| 2 | Neumair,Thomas | 1979 | 100 | 70 | 83,3 | 183,3 |
| 3 | Schmitt,Axel | 1861 | - | 70 | 66,6 | 136,6 |
| 4 | Pauly,Edmund | 1696 | 60 | 60 | 38,8 | 120 |
| 5 | Gregg,Hermann | 1653 | 55 | 60 | 22,2 | 115 |
| 6 | Ryseck,Werner | 1692 | 45 | 60 | 50 | 110 |
| 7 | Krimmer,Herbert | 1763 | - | 60 | 44,4 | 104,4 |
| 8 | Rehm,Rudolf | 1629 | 50 | 45 | 44,4 | 95 |
| 9 | Brandt,Paul | 1592 | 15 | 65 | 22,2 | 87,2 |
| 10 | Hank,Peter | 1894 | 75 | - | - | 75 |
| 11 | Schmid,Sebastian | 1591 | 35 | 30 | 27,7 | 65 |
| 12 | Holzer,Viktor | 1427 | 20 | 30 | - | 50 |
| 13 | Milic,Mljaden | 0 | 10 | - | - | 10 |
| 14 | Heller,Jan-Philipp | 1111 | - | 0 | - | 0 |
Anmerkung:
Ausgewiesen sind die jeweiligen Erfolgsquoten in den Einzelturnieren in %. In die Gesamtwertung fließen nur die beiden besten Turniere des jeweiligen Spielers mit ein.