Thiemo-Herboth-Gedächtnispokal 2007 / Gesamttabelle
Endstand nach Turnier 3
| Platz | Name | Blitz-DWZ | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
| 1 | Neumair | 1985 | 86.3 | 92.3 | 95.5 | 187.8 |
| 2 | Illenseher | 2068 | 72.2 | 100 | - | 172.2 |
| 3 | Krimmer | 1720 | 45.5 | 61.5 | 90.9 | 152.4 |
| 4 | Hank | 1856 | 72.2 | 69.2 | - | 141.4 |
| 5 | Ryseck | 1737 | 54.5 | 69.2 | 59.1 | 128.3 |
| 6 | Drexler | 1670 | 54.5 | 54.5 | 68.2 | 122.7 |
| 7 | Laux | 1617 | 40.9 | 57.7 | 63.6 | 121.3 |
| 8 | Brandt | 1564 | 50 | 65.4 | 36.4 | 115.4 |
| 9 | Gregg | 1648 | 45.5 | 23.1 | 54.5 | 100 |
| 10 | Rehm | 1680 | 50 | 42.3 | 36.4 | 92.3 |
| 11 | Pauly | 1636 | 18.2 | 42.3 | 45.4 | 87.7 |
| 12 | Schmid | 1688 | - | 30.8 | 40.9 | 87.7 |
| 13 | Kellner | 1228 | 9 | 7.7 | 4.5 | 16.7 |
| 14 | Heller | 1111 | - | 7.7 | 4.5 | 12.2 |
Anmerkung:
Ausgewiesen sind die jeweiligen Erfolgsquoten in den Einzelturnieren in %. In die Gesamtwertung fließen nur die beiden besten Turniere des jeweiligen Spielers mit ein.