Thiemo-Herboth-Gedächtnispokal 2008 / Gesamttabelle
Endstand nach Turnier 3
| Platz | Name | Blitz-DWZ | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
| 1 | Neumair, Thomas | 2030 | 100 | 85 | 66.6 | 185 |
| 2 | Hank, Peter | 1858 | 71.4 | 70 | - | 141.4 |
| 3 | Krimmer, Herbert | 1726 | - | 55 | 83.3 | 138.3 |
| 4 | Ryseck, Werner | 1740 | 21.4 | 40 | 75 | 115 |
| 5 | Gregg, Hermann | 1561 | - | 30 | 50 | 80 |
| 6 | Schmid, Sebastian | 1636 | 35.7 | 20 | 50 | 70 |
| 7 | Rehm, Rudolf | 1593 | 35.7 | - | 25 | 65.7 |
| 8 | Reichwald, Klaus | 1775 | 64.3 | - | - | 64.3 |
| 9 | Pauly, Edmund | 1626 | 57.1 | - | - | 57.1 |
| 10 | Holzer, Viktor | 1427 | 14.3 | - | - | 14.3 |
| 11 | Brandt, Paul | 1677 | - | - | 0 | 0 |
Anmerkung:
Ausgewiesen sind die jeweiligen Erfolgsquoten in den Einzelturnieren in %. In die Gesamtwertung fließen nur die beiden besten Turniere des jeweiligen Spielers mit ein.