Thiemo-Herboth-Gedächtnispokal 2009 / Gesamttabelle
Endstand nach Turnier 3
| Platz | Name | Blitz-DWZ | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
| 1 | Illenseher,Christian | 2066 | - | 90.91 | 100 | 190.91 |
| 2 | Schmitt,Axel | 1936 | 77.78 | 95.45 | 88.89 | 184.34 |
| 3 | Neumair,Thomas | 2019 | 72.22 | 86.36 | - | 158.58 |
| 4 | Ryseck,Werner | 1749 | 61.11 | 54.55 | 38.89 | 115.67 |
| 5 | Krimmer,Herbert | 1753 | - | 54.55 | 44.44 | 98.99 |
| 6 | Brandt,Paul | 1664 | 44.44 | 45.45 | 50 | 95.45 |
| 7 | Müller,Harald | 1731 | 55.56 | 36.36 | - | 91.92 |
| 8 | Gregg,Hermann | 1585 | 44.44 | 22.73 | 44.44 | 88.88 |
| 9 | Pauly,Edmund | 1571 | 22.22 | 27.27 | 61.11 | 88.38 |
| 10 | Schmid,Sebastian | 1656 | 50.00 | 36.36 | 22.22 | 86.36 |
| 11 | Rehm,Rudolf | 1573 | 38.89 | 22.73 | 38.89 | 77.78 |
| 12 | Laux,Jürgen | 1628 | - | 27.27 | 8.3 | 35.3 |
| 13 | Kellner,Rolf | 1288 | 33.33 | - | - | 33.33 |
Anmerkung:
Ausgewiesen sind die jeweiligen Erfolgsquoten in den Einzelturnieren in %. In die Gesamtwertung fließen nur die beiden besten Turniere des jeweiligen Spielers mit ein.