Thiemo-Herboth-Gedächtnispokal 2011 / Gesamttabelle
Endstand nach Turnier 3
| Platz | Name | Blitz-DWZ | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
| 1 | Neumair,Thomas | 2033 | 100 | 50 | 100 | 200 |
| 2 | Illenseher,Christian | 2107 | 90.9 | 100 | - | 190.9 |
| 3 | Reichwald,Klaus | 1789 | 63.6 | 75 | - | 138.3 |
| 4 | Krimmer,Herbert | 1774 | 59.1 | 62.5 | 50 | 121.6 |
| 5 | Ryseck,Werner | 1711 | 40.9 | - | 64.3 | 105.2 |
| 6 | Brandt,Paul | 1636 | 54.5 | 50 | 14.3 | 104.5 |
| 7 | Laux,Jürgen | 1613 | 54.5 | 50 | - | 104.5 |
| 8 | Pauly,Edmund | 1645 | 45.4 | 18.7 | 28.6 | 83 |
| 9 | Rehm,Rudolf | 1588 | 31.8 | 31.2 | 35.7 | 67.5 |
| 10 | Brüggenwirth,Erich | 1481 | 22.8 | 12.5 | 42.8 | 65.6 |
| 11 | Gregg,Hermann | 1586 | 27.3 | - | - | 27.3 |
| 12 | Huber,Fabian | 1424 | 9.5 | - | - | 9.5 |
Anmerkung:
Ausgewiesen sind die jeweiligen Erfolgsquoten in den Einzelturnieren in %. In die Gesamtwertung fließen nur die beiden besten Turniere des jeweiligen Spielers mit ein.